|  |  |  | 
| 
    明視野用近赤外域補正 無限補正対物レンズ 
    M Plan Apo NIR / M Plan Apo HR NIR 20X/50X 
    DOMILIGHT | 
|  | 
| M PLAN  Apochromat  Nar Infrared(NIR) 
 | 
| 
      |   | 
                 ■ 同焦点距離95mm、長作動対物レンズ■ 可視スペクトルにおける色収差補正
 ■ レーザー光と加工面の同軸観察が可能
 ■ 532nm、1030〜1064nmのレーザー加工に対応
 ■ 厚さt=1.8の保護ガラス付属(HRタイプのみ)
 |  | 
| 
        ◆価格・納期については、お問合せ下さい※商社様、小売店様は別途見積り致しますのでお問合せ下さい。
 | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
    | Item | Specifications |  | 製品名 Product Name
 | M Plan Apo NIR 50X |  | UPCコード UPC Code
 | 0176-9020-1000 |  | 光学的特性 Optical system characteristics
 | 無限補正 Infinitely corrected
 |  | 色収差補正 Correction level of chromatic aberration
 | アポクロマート Apochromat
 |  | 観察方法 Observation method
 | 明視野 Bright field
 |  | 倍率 Magnification
 | 50× |  | 焦点距離 Focal length
 | 4mm |  | 開口数 Numerical aperture(NA)
 | 0.55 |  | 作動距離 Working distance(WD)
 | 13mm |  | 分解能 Resolution
 | 0.50μm |  | 実視野 Field of view
 | 0.48mm(φ24接眼レンズ) |  | 被写界深度 Focal depth ±D.F.
 | 0.91μm |  | 対物視野数 Objective field number
 | 24 |  | 同焦距離 Parfocalizing distance
 | 95mm |  | 適合チューブレンズ ompatible Tube Lens
 | EFL=200mm |  | 固定用ねじ径(マウント仕様) Type of screw thread
 | M26×0.706(36TPI) |  | 重量 Weight
 | 394g |  | 
|   | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
    | Item | Specifications |  | 製品名 Product Name
 | M Plan Apo NIR 20X |  | UPCコード UPC Code
 | 0176-9020-1000 |  | 光学的特性 Optical system characteristics
 | 無限補正 Infinitely corrected
 |  | 色収差補正 Correction level of chromatic aberration
 | アポクロマート Apochromat
 |  | 観察方法 Observation method
 | 明視野 Bright field
 |  | 倍率 Magnification
 | 20× |  | 焦点距離 Focal length
 | 10mm |  | 開口数 Numerical aperture(NA)
 | 0.42 |  | 作動距離 Working distance(WD)
 | 20mm |  | 分解能 Resolution
 | 0.65μm |  | 実視野 Field of view
 | 1.2mm(φ24接眼レンズ) |  | 被写界深度 Focal depth ±D.F.
 | 1.56μm |  | 対物視野数 Objective field number
 | 24 |  | 同焦距離 Parfocalizing distance
 | 95mm |  | 適合チューブレンズ ompatible Tube Lens
 | EFL=200mm |  | 固定用ねじ径(マウント仕様) Type of screw thread
 | M26×0.706(36TPI) |  | 重量 Weight
 | 377g |  | 
|   | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
    | Item | Specifications |  | 製品名 Product Name
 | M Plan Apo HR NIR 20X |  | UPCコード UPC Code
 | 0281-9020-1001 |  | 光学的特性 Optical system characteristics
 | 無限補正 Infinitely corrected
 |  | 色収差補正 Correction level of chromatic aberration
 | アポクロマート Apochromat
 |  | 観察方法 Observation method
 | 明視野 Bright field
 |  | 倍率 Magnification
 | 20× |  | 焦点距離 Focal length
 | 10mm |  | 開口数 Numerical aperture(NA)
 | 0.6 |  | 作動距離 Working distance(WD)
 | 9.5mm |  | 分解能 Resolution
 | 0.46μm |  | 実視野 Field of view
 | 1.2mm(φ24接眼レンズ) |  | 被写界深度 Focal depth ±D.F.
 | 0.76μm |  | 対物視野数 Objective field number
 | 24 |  | 同焦距離 Parfocalizing distance
 | 95mm |  | 適合チューブレンズ ompatible Tube Lens
 | EFL=200mm |  | 固定用ねじ径(マウント仕様) Type of screw thread
 | M26×0.706(36TPI) |  | 重量 Weight
 | 563g |  | 
|   | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
    | Item | Specifications |  | 製品名 Product Name
 | i Plan Apo HR NIR 50X |  | UPCコード UPC Code
 | 0104-9050-1001 |  | 光学的特性 Optical system characteristics
 | 無限補正 Infinitely corrected
 |  | 色収差補正 Correction level of chromatic aberration
 | アポクロマート Apochromat
 |  | 観察方法 Observation method
 | 明視野 Bright field
 |  | 倍率 Magnification
 | 50× |  | 焦点距離 Focal length
 | 4mm |  | 開口数 Numerical aperture(NA)
 | 0.67 |  | 作動距離 Working distance(WD)
 | 10mm |  | 分解能 Resolution
 | 0.41μm |  | 実視野 Field of view
 | 0.48mm(φ24接眼レンズ) |  | 被写界深度 Focal depth ±D.F.
 | 0.61μm |  | 対物視野数 Objective field number
 | 24 |  | 同焦距離 Parfocalizing distance
 | 95mm |  | 適合チューブレンズ ompatible Tube Lens
 | EFL=200mm |  | 固定用ねじ径(マウント仕様) Type of screw thread
 | M26×0.706(36TPI) |  | 重量 Weight
 | 470g |  | 
|   | 
|  | 
|  | 
|  | 
| 
    | Item | Specifications |  | 製品名 Product Name
 | M Plan Apo HR NIR 50X |  | UPCコード UPC Code
 | 0293-9050-1001 |  | 光学的特性 Optical system characteristics
 | 無限補正 Infinitely corrected
 |  | 色収差補正 Correction level of chromatic aberration
 | アポクロマート Apochromat
 |  | 観察方法 Observation method
 | 明視野 Bright field
 |  | 倍率 Magnification
 | 50× |  | 焦点距離 Focal length
 | 4mm |  | 開口数 Numerical aperture(NA)
 | 0.75 |  | 作動距離 Working distance(WD)
 | 4mm |  | 分解能 Resolution
 | 0.37μm |  | 実視野 Field of view
 | 0.48mm(φ24接眼レンズ) |  | 被写界深度 Focal depth ±D.F.
 | 0.49μm |  | 対物視野数 Objective field number
 | 24 |  | 同焦距離 Parfocalizing distance
 | 95mm |  | 適合チューブレンズ ompatible Tube Lens
 | EFL=200mm |  | 固定用ねじ径(マウント仕様) Type of screw thread
 | M26×0.706(36TPI) |  | 重量 Weight
 | 582g |  | 
|   | 
|  |