| 仕  様 | 
   | 型式 | STC-SCS312POE(カラー) | STC-SBS312POE(白黒) | 
   | 撮像素子 | 1/1.8" 3.2MカラーCMOS (SONY製:IMX265)
 →分光分布グラフ
 | 1/1.8" 3.2MモノクロCMOS (SONY製:IMX265)
 →分光分布グラフ
 | 
   | 有効画素数 | 2048(H) x 1536(V) | 
   | セルサイズ | 3.45 (H) x 3.45 (V) µm | 
   | 走査方式 | プログレッシブ | 
   | シャッター方式 | グローバルシャッター | 
   | スキャンモード | フルスキャン/ROI | 
   | フレームレート | 8bit:33.3fps、10Bit:16.6fps、10bitPaced:22.2fps 12bit:16.6fps、12bitPacked:22.2fps
 最大フレームレート 2083fps@264×4(8bit)
 | 
   | ADCビット幅 | 12bit | 
   | 映像出力フォーマット | BayerBG8,BayerBG10,BayerBG10Packed, BayerBG12,BayerBG12Packed
 | Mono8,Mono10,Mono10Packed, Mono12,Mono12Packed
 | 
   | ノイズレベル | 8ビット出力時:≤ 3 Digit(Gain 0 dB)、10ビット出力時:≤ 12 Digit(Gain 0 dB)、 12ビット出力時:≤ 48 Digit(Gain 0 dB)
 | 
   | 感度 | 780 Lux | 300 Lux | 
   | ALC | オートシャッタ / オートゲイン / オフ | 
   | 電子シャッタ | 1μ秒 〜 16,777,215 μ秒(8bit,10bit,12bit) | 
   | ゲイン | アナログ:0 to 20.8 dB(初期値:0),デジタル:0 to 6 dB(初期値:0) | 
   | ガンマ特性 | ガンマ=1.0/読み書き可能なガンマテーブル | 
   | ROI | 水平: 264 〜 2048 / 垂直: 4 〜 1536 画像サイズ調整単位: 水平8画素単位 / 垂直2ライン
 画像オフセット調整単位: 水平8画素単位 / 垂直2ライン
 
 | 
   | ビニング | 非対応 | 
   | デシメーション | 対応(水平・垂直個別に×2)/ オフ | 
   | 映像反転機能 | 左右反転 / 上下反転 / 上下左右反転 / オフ | 
   | 画素欠陥補正 | 最大64点 | 
   | ホワイトバランス | オート/マニュアル/プッシュセット プッシュセットホワイトバランス
 | 無し | 
   | 動作モード | エッジプリセット・トリガ、パルス幅トリガ(13.3333uS(8bit);17.77778uS(10bit,12bit) 以上) | 
   | 通信機能 | Ethernet ポート経由 UART 
 | 
       
   | インターフェース | PoE:IEEE802.3af CLASS2(1000BASE-T) | 
   | プロトコル | GigE Vision® 1.2 及び GenICam Standard Version 2.1(SFNC1.4 準拠) | 
   | 入出力端子 | 1入力(opt isolated) / 2出力(open collector) | 
   | 電  源 | +10.8 〜 +26.4 Vdc (電源・信号コネクタ) 若しくは Power Over Ethernet(IEEE802.3af準拠)
 ※電源・信号コネクタからの電源供給を自動優先
 | 
   | 消費電力 | +12V:2.9 W、+24V: 3.3W、PoE:3.5W | 
   | 外形寸法 | 35 (W) x 35 (W) x 53.7(D)mm (コネクタ含まず)→図面
 | 35 (W) x 35 (W) x 53.4(D)mm (コネクタ含まず)→図面
 | 
   | 光学フィルター | IR Cut Filter | 無し | 
   | レンズマウント | Cマウント | 
   | 光軸精度 | H,V方向位置精度:±0.3mm H, V方向に対する有効画素面の回転精度: ±2.0°
 | 
   | 外部接続コネクタ | RJ45コネクタ 電源・信号コネクタ:HR10A-7R-6PB (Hirose) 相当品
 ケーブル側コネクター:HR10A-7P6S(Hirose)を推奨
 | 
   | 材質 | アルミニウム合金(AC) | 
   | カメラ取付 | 1/4"三脚取り付けネジ穴:上下面に各1個 M4取り付けネジ穴:上下面に各4個、両側面に各2個
 | 
   | 重量 | 約100g | 
   | 動作保証温度 | 下限:周囲環境温度0℃、上限:周囲環境温度:40℃以下 または筐体上部温度60℃以下
 | 
   | 保存温度 | 周囲環境温度 -20 〜+60℃、湿度:85%以内 | 
   | 耐振動 | 20 Hz 〜 200 Hz 〜 20 Hz (5分 / サイクル), 加速度10G, 各方向30分 | 
   | 耐衝撃 | 加速度38 G, 6 ms (正弦半波), 各方向3回 | 
   | 規格 | EMS: EN61000-6-2, EMI: EN55011 | 
   | 規制化学物質対応 | RoHS対応 |