光学関連情報サイト
光学製品・周辺機器
光学商品販売
インターネットショップ
https://www.hikarimart.net/products.html https://www.hikarimart.net/shop
メガピクセル対応低ディストーションマクロレンズ VS-LDシリーズ 後継機種
視野範囲対比表
■  ディストーションレスマクロレンズ 焦点距離f=4mm 【1/2インチ,1/3インチ対応】
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.008x 0.016x 0.03x 0.04x
VS-LD4 4.16mm 0.008x
〜0.04x
1/2” 600×800 300×400 160×213.3 120×160
1/3” 450x600 225x300 120x160 90x120
WD 500.1mm 192mm 115mm 89.3mm
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.01x 0.016x 0.03x 0.04x
VS-LDA4 4.14mm 0.01x〜0.04x 1/2” 480×640 300×400 160×213.3 120×160
1/3” 360×480 225×300 120×160 90×120
WD 403.2mm 247.9mm 127.2mm 92.7mm
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.01x 0.016x 0.03x 0.04x
■  ディストーションレスマクロレンズ 焦点距離f=6.5mm 【1/2インチ,1/3インチ対応】
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.008x 0.016x 0.03x 0.04x
VS-LD6.5 6.51mm 0.01x〜0.06x 1/2” 480×640 240×320 120×160 80×106.7
1/3” 360×480 180×240 90×120 60×80
WD 631.5mm 306.5mm 143.3mm 89.0mm
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.01x 0.02x 0.04x 0.06x
VS-LDA6.5 6.7mm 0.01x〜0.06x 1/2” 480×640 240×320 120×160.3 80×106.7
1/3” 360×480 180×240 90×120 60×80
WD 653.2mm 318.4mm 151.0mm 95.2mm
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.01x 0.02x 0.04x 0.06x
■  ディストーションレスマクロレンズ 焦点距離f=10mm 【1/2インチ,1/3インチ対応】
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.008x 0.016x 0.03x 0.04x
VS-LD10 10.27mm 0.02x〜0.10x 1/2” 240×320 96×128 60×80 48×64
1/3” 180×240 72×96 45×60 36×48
WD 500.1mm 192mm 115mm 89.3mm
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.03x 0.05x 0.08x 0.10x
VS-LDA10 10.25mm 0.03x〜0.10x 1/2” 160×213.3 96×128 60×80 48×64
1/3” 120×160 72.0×96 45×60 36×48
WD 330.2mm 193.5mm 116.7mm 91.0mm
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.02x 0.05x 0.08x 0.10x
■  ディストーションレスマクロレンズ 焦点距離f=15mm 【2/3インチ,1/2インチ,1/3インチ対応】
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.008x 0.016x 0.03x 0.04x
VS-LD15 15.0mm 0.03x〜0.15x 2/3” 220×293.3 110×146.7 66×88 44×58.7
1/2” 160×213.3 80×106.7 48×64 32×42.7
1/3” 120×160 60×80 36×48 24×32
WD 491.8mm 241.8mm 141.8mm 91.8mm
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.03x 0.06x 0.10x 0.15x
VS-LDA15 10.25mm 0.03x〜0.10x 2/3” 236.7×280 118.3×140 71×84 47.3×56
1/2” 160×213.3 80×106.7 48×64 32×42.7
1/3” 120×160 60×80 36×48 24×32
WD 489.2mm 239.0mm 138.9mm 88.9mm
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.03x 0.06x 0.10x 0.15x
■  ディストーションレスマクロレンズ 焦点距離f=20mm 【2/3インチ,1/2インチ,1/3インチ対応】
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.008x 0.016x 0.03x 0.04x
VS-LD20 20.74mm 0.04x〜0.22x 2/3” 165×220 82.5×110 44×58.7 30×40
1/2” 120×160 60×80 432×42.7 21.8×29.1
1/3” 90×120 45×60 24×32 16.4×21.8
WD 510.9mm 251.7mm 130.7mm 86.7mm
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.04x 0.08x 0.15x 0.22x
VS-LDA20 20.71mm 0.04x〜0.22x 2/3” 177.5×210 88.8×105 47.3×56 32.3×38.2
1/2” 120×160 60×80 32×42.7 21.8×29.1
1/3” 90×120 45×60 24×32 16.4×21.8
WD 510.0mm 251.3mm 130.5mm 86.6mm
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.04x 0.08x 0.15x 0.22x
■  ディストーションレスマクロレンズ 焦点距離f=25mm 【2/3インチ,1/2インチ,1/3インチ対応】
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.008x 0.016x 0.03x 0.04x
VS-LD25N 20.74mm 0.05x〜0.25x 2/3” 132×176 66×88 33×44 26.4×35.2
1/2” 96×128 48×64 24×32 19.2×25.6
1/3” 72×96 36×48 18×24 14.4×19.2
WD 511.0mm 255.9mm 128.4mm 102.9mm
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.05x 0.10x 0.20x 0.25x
VS-LDA25 25.50mm 0.05x〜0.25x 2/3” 142×168 71×84 35.5×42 28.4×33.6
1/2” 96×128 48×64 24×32 19.2×25.6
1/3” 72×96 36×48 18×24 14.4×19.2
WD 508.2mm 253.2mm 125.7mm 100.2mm
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.05x 0.01x 0.20x 0.25x
M112FM25

(CCTV)

25mm 2/3” 132×176 66×88 33×44 26.4×35.2
1/2” 96×128 48×64 24×32 19.2×25.6
1/3” 72×96 36×48 18×24 14.4×19.2
WD 500mm 250mm 125mm 100mm
■  ディストーションレスマクロレンズ 焦点距離f=30mm 【2/3インチ,1/2インチ,1/3インチ対応】
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.008x 0.016x 0.03x 0.04x
VS-LD30 30.0mm 0.10x〜0.23x 2/3” (66×88) (50.8×67.7) (33×44) (28.7×38.3)
1/2” 48×64 36.9×49.2 24×32 20.9×27.8
1/3” 36×48 27.7×36.9 18×24 15.7×20.9
WD 312.8mm 243.5mm 162.7mm 143.1mm
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.08x 0.10x 0.20x 0.23x
VS-LDA30 30.00mm 0.08x〜0.23x 2/3” 88.8×105 71×84 35.5×42 30.9×36.5
1/2” 60×80 48×64 24×32 20.9×27.8
1/3” 45×60 36×48 18×24 15.7×20.9
WD 381.6mm 307.2mm 160.2mm 141.5mm
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.10x 0.13x 0.20x 0.23x
■  ディストーションレスマクロレンズ 焦点距離f=35mm 【2/3インチ,1/2インチ,1/3インチ対応】
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.008x 0.016x 0.03x 0.04x
VS-LD35 35.02mm 0.30x〜0.5x 2/3” (22×29.3) (18.9×25.1) (16.5×22) (13.2×17.6)
1/2” 16×21.3 13.7×18.3 12×16 9.6×12.8
1/3” 12×16 10.3×13.7 9×12 7.2×9.6
WD 142.4mm 125.7mm 113.2mm 95.7mm
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.30x 0.35x 0.40x 0.50x
VS-LDA35 35.04mm 0.30x〜0.50x 2/3” 23.7×28 20.3×24 17.8×21 14.2×16.8
1/2” 16.0×21.3 13.7×18.3 12×16 9.6×12.8
1/3” 12×16 10.3×13.7 9×12 7.2×9.6
WD 142.9mm 126.2mm 113.7mm 96.1mm
■  ディストーションレスマクロレンズ 焦点距離f=50mm 【2/3インチ,1/2インチ,1/3インチ対応】
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.008x 0.016x 0.03x 0.04x
VS-LD50 48.46mm 0.10x〜0.25x 2/3” (66×88) (44×58.7) (33×44) (26.4×35.2)
1/2” 48×64 32×42.7 24×32 19.2×25.6
1/3” 36×48 24×32 18×24 14.4×19.2
WD 503.8mm 342.2mm 261.5mm 213mm
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.10x 0.15x 0.20x 0.25x
VS-LDA50 48.48mm 0.10x〜0.25x 2/3” 71×84 47.3×56 35.5×42 28.4×33.6
1/2” 148×64 32×42.7 24×32 19.2×25.6
1/3” 36×48 24×32 18×24 14.4×19.2
WD 512.4mm 350.8mm 270.0mm 221.5mm
■  ディストーションレスマクロレンズ 焦点距離f=75mm 【2/3インチ,1/2インチ,1/3インチ対応】
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.008x 0.016x 0.03x 0.04x
VS-LD75 73.98mm 0.15x〜0.35x 2/3” (44×58.7) (33×44) (22×29.3) (18.9×25.1)
1/2” 32×42.7 24×32 16×21.3 13.7×18.3
1/3” 24×32 18×24 12×16 10.3×13.7
WD 527.7mm 404.4mm 281.1mm 245.9mm
型番 焦点距離 倍率 素子/WD 0.15x 0.20x 0.30x 0.35x
VS-LDA75 73.98mm 0.15x〜0.35x 2/3” 47.3×56 35.5×42 23.7×28 20.3×24
1/2” 32×42.7 24×32 16×21.3 13.7×18.3
1/3” 24×32 18×24 12×16 10.3×13.7
WD 527.5mm 404.2mm 280.9mm 245.6mm
●お問合せ→
fujiwara@ff-net.jp